Fiscal Year 2017 (July 1, 2016 through June 30, 2017)
Approved as submitted:
EXPENDITURES: | APPROVED | DEPT. | NEW | TOTAL | PROPOSED | ||
EXPENDED | BUDGET | REQUEST | PROJECTS | REQUEST | BUDGET | % | |
GROUP | FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2017 | FY2017 | FY2017 | CHANGE |
Salaries & Wages | $2,446,798.12 | $2,864,540.00 | $2,914,187.66 | $- | $2,914,187.66 | 1.73% | |
Contractual Services | $302,068.98 | $796,750.00 | $734,900.00 | $- | $734,900.00 | -7.76% | |
Supplies & Materials | $31,152.07 | $101,150.00 | $78,150.00 | $- | $78,150.00 | -22.74% | |
Charges & Obligations | $173,860.82 | $213,600.00 | $268,100.00 | $- | $268,100.00 | 25.51% | |
Equipment | $35,812.09 | $53,500.00 | $48,500.00 | $- | $48,500.00 | -9.35% | |
subtotal | $2,989,692.08 | $4,029,540.00 | $4,043,837.66 | $- | $4,043,837.66 | 0.35% | |
Fringes | $922,206.53 | $1,128,729.00 | $1,160,421.00 | $- | $1,160,421.00 | 2.81% | |
Capital Improvements | $- | $- | $- | $- | $- | - | |
OPERATING BUDGET | $3,911,898.61 | $5,158,269.00 | $5,204,258.66 | $- | $5,204,258.66 | 0.89% | |
Salary Reserves | $- | $130,000.00 | $135,500.00 | $- | $135,500.00 | 4.23% | |
Payment for Unpaid Bills | $193.60 | $500.00 | $500.00 | $- | $500.00 | 0.00% | |
Total Budget | $3,912,092.21 | $5,288,769.00 | $5,340,258.66 | $- | $5,340,258.66 |
| 0.97% |
FUNDING SOURCES: | APPROVED | DEPT. | NEW | TOTAL | PROPOSED | ||
EXPENDED | BUDGET | REQUEST | PROJECTS | REQUEST | BUDGET | % | |
FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2017 | FY2017 | FY2017 | CHANGE | |
County General Funds | $- | $- | $- | $- | - | ||
CCEPF Assessment | $3,186,980.00 | $3,266,655.00 | $3,348,321.00 | $- | $3,348,321.00 | 2.50% | |
Grant Funds | $1,147,897.11 | $1,200,580.00 | $1,160,580.00 | $- | $1,160,580.00 | -3.33% | |
Department Revenues | $29,107.50 | $140,000.00 | $140,000.00 | $- | $140,000.00 | 0.00% | |
Bond Funds | $- | $- | $- | $- | $- | - | |
License Plate Funds | $- | $- | $- | $- | $- | - | |
Other - CCEPF/Committed Funds | $(451,892.40) | $681,534.49 | $691,357.66 | $- | $691,357.66 | 1.44% | |
TOTAL | $3,912,092.21 | $5,288,769.49 | $5,340,258.66 | $- | $5,340,258.66 | 0.97% |
Fiscal Year 2015 (July 1, 2014 through June 30, 2015)
Approved as submitted:
See also: Barnstable County - Fiscal Year 2015 Budget
Fiscal Year 2014 (July 1, 2013 through June 30, 2014)
Approved as submitted:
For information about employment opportunities with…